射水市赤田【建築条件付】
区画図

区画面積・価格
区画名 | 敷地面積 | 宅地価格 |
---|---|---|
No.7-3(建築条件あり) | 206.25m² / 62.39坪 | 12,003,817円 |
No.7-4(建築条件あり) | 206.25m² / 62.39坪 | (契約済み) |
周辺環境
交通 | あいの風とやま鉄道 小杉駅/約1,400m いみずのショッピングタウン前/約400m |
---|---|
教育 | 太閤山保育園/約1.300m 太閤山小学校/隣接 小杉中学校/約1,200m |
買い物 | アルビス/約300m クスリのアオキ/1,100m コストコ/約3,300m |
公共機関 | 真生会病院/約1,100m |
地図
団地概要
所在地 | 射水市赤田第二土地区画整理事業地内保留地 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
下水道 | 公共下水道 |
ガス | 都市ガス |
販売総区画数 | 宅地2区 |
負担金 | |
その他 |
射水市一条南建築協定 埋蔵文化財包蔵地内(届出及び許可必要) 上水道施設負担金、下水道受益者負担金は販売価格に含まれます。 |