黒部市植木5期(そら色植木)【建築条件付】
区画図

区画面積・価格
区画名 | 敷地面積 | 宅地価格 |
---|---|---|
No.1 | 249.14m² / 75.36坪 | 9,269,280円 |
No.2 | 220.98m² / 66.84坪 | 7,352,400円 |
周辺環境
教育 | さくら幼稚園/約600m 大布施保育所/約1,200m 中央小学校/約450m 桜井中学校/約1,900m |
---|---|
買い物 | 大阪屋ショップ/約400m マックスバリュー/約600m Vドラッグ/約350m |
医療機関 | きょうクリニック/約1,200m 岩井整形外科医院/約1,100m 中央歯科医院/約700m |
交通 | 電鉄黒部駅/約490m 植木バス停/約400m 黒部IC/約3,400m |
地図
MAP CODE | 220 459 527*56 「マップコード」及び「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。 |
---|
団地概要
所在地 | 黒部市植木701番、他4筆の一部 |
---|---|
地目 | 田 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
下水道 | 公共下水 |
ガス | 個別プロパン |
販売総区画数 | 2区画 |
負担金 | 下水道負担金/420円(㎡あたり) 水道負担金/200,000円 融雪負担金/200,000円 融雪積立金/50,000円 |
その他 |
上水道/公共水道 電気/北陸電力 維持管理規約(そら色うえき第5期) 道路/6m 融雪装置完備 都市計画/未線引区域 |