金沢市古府町南【建築条件付】
区画図

区画面積・価格
区画名 | 敷地面積 | 宅地価格 |
---|---|---|
NO.4 | 144.63m² / 43.75坪 | 14,656,250円 |
No.5 | 144.57m² / 43.73坪 | 14,649,550円 |
No.6 | 143.35m² / 43.36坪 | (契約済み) |
周辺環境
教育 | くりのき保育園/約900m 西南部小学校/約500m 西南部中学校/約1,000m |
---|---|
買い物 | アルビス西南部店/約750m クスリのアオキ/約850m |
医療機関 | きたがわ内科クリニック/約1,200m のぞみ小児科クリニック/約1,100m 山本皮膚科クリニック/約1,000m |
交通 | 西金沢駅/約1,300m 新保本5丁目(バス停)/約700m 金沢西IC/1,100m |
地図
MAP CODE | 41 493 793*43 「マップコード」及び「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。 |
---|
団地概要
所在地 | 金沢市古府町南 |
---|---|
学区 | 西南部小学校区 西南部中学校区 |
地目 | 田・宅地 |
幅員 | 6m・10m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 公共下水道 |
電気 | 北陸電力 |
ガス | 都市ガス |
販売総区画数 | 6区画 |